服務(wù)熱線
86-0510-82442458
 
                        
                    型號:JPJD-05-05L
產(chǎn)品時間:2025-05-05
簡要描述:
設(shè)計*的磁力攪拌系統(tǒng),攪拌轉(zhuǎn)速0~1500rpm無極可調(diào),實現(xiàn)被低溫恒溫或高溫恒溫的樣品直接進行磁力攪拌,無需外部安裝立式電機攪拌機進行攪拌樣品,使用方便安全。
*的產(chǎn)品特點:
● 設(shè)計*的磁力攪拌系統(tǒng),攪拌轉(zhuǎn)速0~1500rpm無極可調(diào),實現(xiàn)被低溫恒溫或高溫恒溫的樣品直接進行磁力攪拌,無需外部安裝立式電機攪拌機進行攪拌樣品,使用方便安全。
● 耐腐蝕的強力磁攪拌子在三口反應(yīng)瓶或開口燒瓶內(nèi)與磁力攪拌系統(tǒng)同步進行旋轉(zhuǎn),可長時間、穩(wěn)定的保持試驗物料或樣品溫度均勻*,提高實驗精度
● 大屏幕液晶顯示,溫度穩(wěn)定性強,操作簡單。
● 具有超溫報警,自動切斷負(fù)載。
● 溫度測量值偏差修正,使溫度精度可達0.1℃、0.01℃
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,噪音低,具有過熱過電流多重保護。
● 外循環(huán)功能更使儀器具備一機多用功能。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數(shù)顯分辨率 | 燒杯容量 | 泵流量 | 外形尺寸 | 價格 | 
| (℃) | (±℃) | (℃) | (ml) | (L/min) | (mm) | (元) | |
| JPJD-05-05L | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520×370×480 | 10200 | 
| JPJD-10-05L | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520×370×480 | 11900 | 
| JPJD-20-05L | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520×370×480 | 13800 | 
| JPJD-30-05L | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520×370×580 | 16900 | 
| JPJD-40-05L | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520×370×580 | 25200 | 
| JPJD-60-05L | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 42800 | 
| JPJD-70-05L | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 47300 | 
| JPJD-80-05L | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 49700 | 
| JPJD-05-1L | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520×370×480 | 11500 | 
| JPJD-10-1L | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520×370×480 | 13400 | 
| JPJD-20-1L | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520×370×480 | 15850 | 
| JPJD-30-1L | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520×370×580 | 18950 | 
| JPJD-40-1L | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520×370×580 | 27200 | 
| JPJD-60-1L | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 43500 | 
| JPJD-70-1L | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 47950 | 
| JPJD-80-1L | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 50200 | 
| JPJD-05-2L | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520×370×480 | 14100 | 
| JPJD-10-2L | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520×370×480 | 15500 | 
| JPJD-20-2L | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520×370×480 | 17950 | 
| JPJD-30-2L | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520×370×580 | 21000 | 
| JPJD-40-2L | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520×370×580 | 28300 | 
| JPJD-60-2L | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 44600 | 
| JPJD-70-2L | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 48800 | 
| JPJD-80-2L | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 51200 | 
| JPJD-05-3L | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520×370×500 | 16800 | 
| JPJD-10-3L | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520×370×500 | 18200 | 
| JPJD-20-3L | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520×370×500 | 19900 | 
| JPJD-30-3L | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520×370×680 | 23950 | 
| JPJD-40-3L | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520×370×680 | 29850 | 
| JPJD-60-3L | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 45600 | 
| JPJD-70-3L | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 49900 | 
| JPJD-80-3L | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內(nèi)循環(huán) | 650×530×1120 | 52500 | 
 
        
